B. W. Voorheis, Inc.

For additional property information contact Byron W. Voorheis III
Phone #: 810-241-9300   Fax #: 810-686-7905

11404 N Linden Rd. Demographics

Back to 11404 N Linden Rd.

Population 1-mi. 3-mi. 5-mi.
2005 Male Population 560 6,706 14,737
2005 Female Population 550 6,956 15,234
% 2005 Male Population 50.45% 49.09% 49.17%
% 2005 Female Population 49.55% 50.91% 50.83%
2005 Age 0-5 64 990 2,350
2005 Age 6-13 125 1,518 3,571
2005 Age 14-17 68 755 1,713
2005 Age 18-20 43 590 1,313
2005 Age 21-24 46 756 1,684
2005 Age 25-29 42 776 1,765
2005 Age 30-34 62 885 2,020
2005 Age 35-39 68 916 2,125
2005 Age 40-44 95 1,101 2,453
2005 Age 45-49 114 1,189 2,419
2005 Age 50-54 115 1,044 2,121
2005 Age 55-59 85 856 1,762
2005 Age 60-64 54 567 1,201
2005 Age 65-69 46 497 1,016
2005 Age 70-74 33 441 926
2005 Age 75-79 25 330 681
2005 Age 80-84 14 213 416
2005 Age 85+ 11 238 436
% 2005 Age 0-5 5.77% 7.25% 7.84%
% 2005 Age 6-13 11.26% 11.11% 11.91%
% 2005 Age 14-17 6.13% 5.53% 5.72%
% 2005 Age 18-20 3.87% 4.32% 4.38%
% 2005 Age 21-24 4.14% 5.53% 5.62%
% 2005 Age 25-29 3.78% 5.68% 5.89%
% 2005 Age 30-34 5.59% 6.48% 6.74%
% 2005 Age 35-39 6.13% 6.70% 7.09%
% 2005 Age 40-44 8.56% 8.06% 8.18%
% 2005 Age 45-49 10.27% 8.70% 8.07%
% 2005 Age 50-54 10.36% 7.64% 7.08%
% 2005 Age 55-59 7.66% 6.27% 5.88%
% 2005 Age 60-64 4.86% 4.15% 4.01%
% 2005 Age 65-69 4.14% 3.64% 3.39%
% 2005 Age 70-74 2.97% 3.23% 3.09%
% 2005 Age 75-79 2.25% 2.42% 2.27%
% 2005 Age 80-84 1.26% 1.56% 1.39%
% 2005 Age 85+ 0.99% 1.74% 1.45%
2005 White Population 1,080 13,071 28,160
2005 Black Population 13 194 784
2005 Asian/Hawaiian/Pacific Islander 3 39 97
2005 American Indian/Alaska Native 4 63 184
2005 Other Population (Incl 2+ Races) 11 294 746
2005 Hispanic Population 14 261 686
2005 Non-Hispanic Population 1,097 13,400 29,285
% 2005 White Population 97.21% 95.68% 93.96%
% 2005 Black Population 1.17% 1.42% 2.62%
% 2005 Asian/Hawaiian/Pacific Islander 0.27% 0.29% 0.32%
% 2005 American Indian/Alaska Native 0.36% 0.46% 0.61%
% 2005 Other Population (Incl 2+ Races) 0.99% 2.15% 2.49%
% 2005 Hispanic Population 1.26% 1.91% 2.29%
% 2005 Non-Hispanic Population 98.74% 98.09% 97.71%
2000 Non-Hispanic White 976 12,154 26,198
2000 Non-Hispanic Black 5 111 558
2000 Non-Hispanic Amer Indian/Alaska Native n/a 35 109
2000 Non-Hispanic Asian 6 35 82
2000 Non-Hispanic Hawaiian/Pacific Islander n/a 9 9
2000 Non-Hispanic Some Other Race 1 39 56
2000 Non-Hispanic Two or More Races 4 141 547
% 2000 Non-Hispanic White 98.39% 97.05% 95.06%
% 2000 Non-Hispanic Black 0.50% 0.89% 2.02%
% 2000 Non-Hispanic Amer Indian/Alaska Native 0.00% 0.28% 0.40%
% 2000 Non-Hispanic Asian 0.60% 0.28% 0.30%
% 2000 Non-Hispanic Hawaiian/Pacific Islander 0.00% 0.07% 0.03%
% 2000 Non-Hispanic Some Other Race 0.10% 0.31% 0.20%



Population Change 1-mi. 3-mi. 5-mi.
Total Employees 1,326 5,119 10,594
Total Establishemnts 134 595 1,327
2005 Total Population 1,110 13,661 29,971
2005 Total Households 417 5,451 11,676
Population Change 1990-2005 158 1,078 2,147
Household Change 1990-2005 103 930 1,758
% Population Change 1990-2005 16.60% 8.57% 7.72%
% Household Change 1990-2005 32.80% 20.57% 17.73%
Population Change 2000-2005 122 997 1,652
Household Change 2000-2005 53 544 964
% Population Change 2000-2005 12.35% 7.87% 5.83%
% Households Change 2000-2005 14.56% 11.09% 9.00%



Housing 1-mi. 3-mi. 5-mi.
2000 Total Housing Units 401 5,260 11,292
2000 Occupied Housing Units 383 4,930 10,673
2000 Owner Occupied Housing Units 368 3,838 8,854
2000 Renter Occupied Housing Units 15 1,093 1,819
2000 Vacant Housing Units 18 330 618
% 2000 Occupied Housing Units 95.51% 93.73% 94.52%
% 2000 Owner Occupied Housing Units 91.77% 72.95% 78.42%
% 2000 Renter Occupied Housing Units 3.74% 20.78% 16.11%
% 2000 Vacant Housing Units 4.49% 6.27% 5.47%



Income 1-mi. 3-mi. 5-mi.
2005 Median Household Income $70,471 $51,375 $48,143
2005 Per Capita Income $32,114 $26,311 $24,010
2005 Household Income < $10,000 9 217 465
2005 Household Income $10,000-$14,999 9 267 664
2005 Household Income $15,000-$19,999 16 350 748
2005 Household Income $20,000-$24,999 17 289 757
2005 Household Income $25,000-$29,999 23 305 786
2005 Household Income $30,000-$34,999 14 279 567
2005 Household Income $35,000-$39,999 13 262 619
2005 Household Income $40,000-$44,999 18 369 800
2005 Household Income $45,000-$49,999 14 314 687
2005 Household Income $50,000-$59,999 38 534 1,148
2005 Household Income $60,000-$74,999 53 599 1,350
2005 Household Income $75,000-$99,999 112 981 1,804
2005 Household Income $100,000-$124,999 34 340 680
2005 Household Income $125,000-$149,999 22 177 318
2005 Household Income $150,000-$199,999 12 98 160
2005 Household Income $200,000-$249,999 3 17 27
2005 Household Income $250,000-$499,999 9 52 93
2005 Household Income $500,000+ n/a 1 3
2005 Household Income $200,000+ 12 70 123
% 2005 Household Income < $10,000 2.16% 3.98% 3.98%
% 2005 Household Income $10,000-$14,999 2.16% 4.90% 5.69%
% 2005 Household Income $15,000-$19,999 3.85% 6.42% 6.41%
% 2005 Household Income $20,000-$24,999 4.09% 5.30% 6.48%
% 2005 Household Income $25,000-$29,999 5.53% 5.60% 6.73%
% 2005 Household Income $30,000-$34,999 3.37% 5.12% 4.86%
% 2005 Household Income $35,000-$39,999 3.13% 4.81% 5.30%
% 2005 Household Income $40,000-$44,999 4.33% 6.77% 6.85%
% 2005 Household Income $45,000-$49,999 3.37% 5.76% 5.88%
% 2005 Household Income $50,000-$59,999 9.13% 9.80% 9.83%
% 2005 Household Income $60,000-$74,999 12.74% 10.99% 11.56%
% 2005 Household Income $75,000-$99,999 26.92% 18.00% 15.45%
% 2005 Household Income $100,000-$124,999 8.17% 6.24% 5.82%
% 2005 Household Income $125,000-$149,999 5.29% 3.25% 2.72%
% 2005 Household Income $150,000-$199,999 2.88% 1.80% 1.37%
% 2005 Household Income $200,000-$249,999 0.72% 0.31% 0.23%
% 2005 Household Income $250,000-$499,999 2.16% 0.95% 0.80%
% 2005 Household Income $500,000+ 0.00% 0.02% 0.03%
% 2005 Household Income $200,000+ 2.88% 1.28% 1.05%

For additional property information contact Byron W. Voorheis III
Phone #: 810-241-9300   Fax #: 810-686-7905
© 2003 B. W. Voorheis, Inc.