B. W. Voorheis, Inc.

For additional property information contact Byron W. Voorheis III
Phone #: 810-241-9300   Fax #: 810-686-7905

4180 W. Vienna Rd. Demographics

Back to 4180 W. Vienna Rd.

Population 1-mi. 3-mi. 5-mi.
2005 Male Population 912 6,930 15,364
2005 Female Population 944 7,174 15,830
% 2005 Male Population 49.14% 49.13% 49.25%
% 2005 Female Population 50.86% 50.87% 50.75%
2005 Age 0-5 115 1,031 2,411
2005 Age 6-13 210 1,559 3,716
2005 Age 14-17 98 762 1,787
2005 Age 18-20 71 620 1,382
2005 Age 21-24 90 803 1,733
2005 Age 25-29 88 819 1,829
2005 Age 30-34 115 918 2,107
2005 Age 35-39 122 939 2,234
2005 Age 40-44 156 1,131 2,572
2005 Age 45-49 169 1,222 2,560
2005 Age 50-54 151 1,056 2,220
2005 Age 55-59 126 881 1,812
2005 Age 60-64 84 583 1,266
2005 Age 65-69 71 518 1,048
2005 Age 70-74 64 450 944
2005 Age 75-79 49 346 701
2005 Age 80-84 31 223 429
2005 Age 85+ 43 243 441
% 2005 Age 0-5 6.21% 7.31% 7.73%
% 2005 Age 6-13 11.33% 11.05% 11.91%
% 2005 Age 14-17 5.29% 5.40% 5.73%
% 2005 Age 18-20 3.83% 4.40% 4.43%
% 2005 Age 21-24 4.86% 5.69% 5.56%
% 2005 Age 25-29 4.75% 5.81% 5.86%
% 2005 Age 30-34 6.21% 6.51% 6.75%
% 2005 Age 35-39 6.58% 6.66% 7.16%
% 2005 Age 40-44 8.42% 8.02% 8.25%
% 2005 Age 45-49 9.12% 8.66% 8.21%
% 2005 Age 50-54 8.15% 7.49% 7.12%
% 2005 Age 55-59 6.80% 6.25% 5.81%
% 2005 Age 60-64 4.53% 4.13% 4.06%
% 2005 Age 65-69 3.83% 3.67% 3.36%
% 2005 Age 70-74 3.45% 3.19% 3.03%
% 2005 Age 75-79 2.64% 2.45% 2.25%
% 2005 Age 80-84 1.67% 1.58% 1.38%
% 2005 Age 85+ 2.32% 1.72% 1.41%
2005 White Population 1,787 13,498 29,327
2005 Black Population 23 183 790
2005 Asian/Hawaiian/Pacific Islander 6 44 99
2005 American Indian/Alaska Native 6 62 203
2005 Other Population (Incl 2+ Races) 34 317 774
2005 Hispanic Population 34 289 699
2005 Non-Hispanic Population 1,822 13,815 30,495
% 2005 White Population 96.28% 95.70% 94.02%
% 2005 Black Population 1.24% 1.30% 2.53%
% 2005 Asian/Hawaiian/Pacific Islander 0.32% 0.31% 0.32%
% 2005 American Indian/Alaska Native 0.32% 0.44% 0.65%
% 2005 Other Population (Incl 2+ Races) 1.83% 2.25% 2.48%
% 2005 Hispanic Population 1.83% 2.05% 2.24%
% 2005 Non-Hispanic Population 98.17% 97.95% 97.76%
2000 Non-Hispanic White 1,675 12,561 27,220
2000 Non-Hispanic Black 15 114 592
2000 Non-Hispanic Amer Indian/Alaska Native 1 49 118
2000 Non-Hispanic Asian 9 35 89
2000 Non-Hispanic Hawaiian/Pacific Islander 1 9 9
2000 Non-Hispanic Some Other Race 9 40 50
2000 Non-Hispanic Two or More Races 7 125 544
% 2000 Non-Hispanic White 97.55% 97.12% 95.10%
% 2000 Non-Hispanic Black 0.87% 0.88% 2.07%
% 2000 Non-Hispanic Amer Indian/Alaska Native 0.06% 0.38% 0.41%
% 2000 Non-Hispanic Asian 0.52% 0.27% 0.31%
% 2000 Non-Hispanic Hawaiian/Pacific Islander 0.06% 0.07% 0.03%
% 2000 Non-Hispanic Some Other Race 0.52% 0.31% 0.17%



Population Change 1-mi. 3-mi. 5-mi.
Total Employees 1,072 5,643 11,649
Total Establishemnts 138 698 1,422
2005 Total Population 1,856 14,104 31,194
2005 Total Households 727 5,650 12,113
Population Change 1990-2005 161 1,025 2,202
Household Change 1990-2005 133 951 1,819
% Population Change 1990-2005 9.50% 7.84% 7.60%
% Household Change 1990-2005 22.39% 20.24% 17.67%
Population Change 2000-2005 150 1,043 1,786
Household Change 2000-2005 78 570 1,021
% Population Change 2000-2005 8.79% 7.99% 6.07%
% Households Change 2000-2005 12.02% 11.22% 9.20%



Housing 1-mi. 3-mi. 5-mi.
2000 Total Housing Units 711 5,426 11,668
2000 Occupied Housing Units 679 5,093 11,056
2000 Owner Occupied Housing Units 576 3,933 9,105
2000 Renter Occupied Housing Units 104 1,160 1,951
2000 Vacant Housing Units 32 333 612
% 2000 Occupied Housing Units 95.50% 93.86% 94.75%
% 2000 Owner Occupied Housing Units 80.90% 72.48% 78.03%
% 2000 Renter Occupied Housing Units 14.61% 21.38% 16.72%
% 2000 Vacant Housing Units 4.49% 6.14% 5.25%



Income 1-mi. 3-mi. 5-mi.
2005 Median Household Income $61,265 $49,970 $48,121
2005 Per Capita Income $28,993 $25,848 $24,155
2005 Household Income < $10,000 24 236 495
2005 Household Income $10,000-$14,999 27 282 688
2005 Household Income $15,000-$19,999 41 371 767
2005 Household Income $20,000-$24,999 16 322 784
2005 Household Income $25,000-$29,999 33 313 781
2005 Household Income $30,000-$34,999 31 291 603
2005 Household Income $35,000-$39,999 26 288 667
2005 Household Income $40,000-$44,999 58 380 815
2005 Household Income $45,000-$49,999 34 345 732
2005 Household Income $50,000-$59,999 67 574 1,182
2005 Household Income $60,000-$74,999 77 600 1,389
2005 Household Income $75,000-$99,999 175 957 1,869
2005 Household Income $100,000-$124,999 63 345 717
2005 Household Income $125,000-$149,999 29 174 323
2005 Household Income $150,000-$199,999 17 102 166
2005 Household Income $200,000-$249,999 3 19 28
2005 Household Income $250,000-$499,999 6 52 104
2005 Household Income $500,000+ n/a 1 4
2005 Household Income $200,000+ 10 72 135
% 2005 Household Income < $10,000 3.30% 4.18% 4.09%
% 2005 Household Income $10,000-$14,999 3.71% 4.99% 5.68%
% 2005 Household Income $15,000-$19,999 5.64% 6.56% 6.33%
% 2005 Household Income $20,000-$24,999 2.20% 5.70% 6.47%
% 2005 Household Income $25,000-$29,999 4.54% 5.54% 6.45%
% 2005 Household Income $30,000-$34,999 4.26% 5.15% 4.98%
% 2005 Household Income $35,000-$39,999 3.58% 5.10% 5.51%
% 2005 Household Income $40,000-$44,999 7.98% 6.72% 6.73%
% 2005 Household Income $45,000-$49,999 4.68% 6.10% 6.04%
% 2005 Household Income $50,000-$59,999 9.22% 10.16% 9.76%
% 2005 Household Income $60,000-$74,999 10.59% 10.62% 11.47%
% 2005 Household Income $75,000-$99,999 24.07% 16.93% 15.43%
% 2005 Household Income $100,000-$124,999 8.67% 6.10% 5.92%
% 2005 Household Income $125,000-$149,999 3.99% 3.08% 2.67%
% 2005 Household Income $150,000-$199,999 2.34% 1.80% 1.37%
% 2005 Household Income $200,000-$249,999 0.41% 0.34% 0.23%
% 2005 Household Income $250,000-$499,999 0.83% 0.92% 0.86%
% 2005 Household Income $500,000+ 0.00% 0.02% 0.03%
% 2005 Household Income $200,000+ 1.38% 1.27% 1.11%

For additional property information contact Byron W. Voorheis III
Phone #: 810-241-9300   Fax #: 810-686-7905
© 2003 B. W. Voorheis, Inc.